Aufstiegsspiel Regionalliga Süd


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Thusek, BGC Heilbronn


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 27
Runde 2  B 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 33
Runde 3  B 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 30
Runde 4  B 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 5 1 2 1 33
Runde 5  E 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Runde 6  E 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Runde 7  E 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 25
Runde 8  E 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 26

Gesamtergebnis: 222
Schnitt: 55,5


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge