Aufstiegsspiel Regionalliga Süd


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Klauke, BGC Ditzingen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 28
Runde 2  B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
Runde 3  B 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 31
Runde 4  B 2 2 1 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32
Runde 5  E 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 25
Runde 6  E 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24
Runde 7  E 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23
Runde 8  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21

Gesamtergebnis: 213
Schnitt: 53,3


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge